COPPI K14 OR RED13 XPLR POWER 2027
La Coppi K14 OR porta il carattere racing del marchio in una nuova dimensione. Una bici gravel professionale nata per chi cerca velocità, leggerezza e precisione anche quando l’asfalto lascia spazio a strade bianche e sterrati.
Il progetto Aerogravel combina un telaio in carbonio da soli 890 g con geometrie sviluppate per offrire una guida veloce e controllata sui percorsi misti. Il risultato è una gravel moderna, reattiva e altamente configurabile, pensata per trasformare ogni cambio di terreno in una nuova occasione per alzare il ritmo.
Pensata per
Ciclisti evoluti, agonisti e appassionati di gravel performance che cercano una bici veloce e leggera per allenamenti intensivi, competizioni e uscite sportive su percorsi misti.
Percorsi consigliati
Strade asfaltate, strade bianche, sterrati leggeri, percorsi gravel veloci e competizioni gravel.
Il cuore della K14 OR è il telaio in carbonio Toray T1000/T800 + M40J, progettato per combinare rigidità torsionale, resistenza e assorbimento delle vibrazioni mantenendo il peso a soli 890 g.
L’ampio passaggio ruota fino a 700x55C permette di utilizzare pneumatici generosi e adattare la bici a differenti condizioni del fondo, mentre le sei taglie disponibili consentono di trovare un’impostazione adeguata alle caratteristiche del ciclista.
La K14 OR nasce inoltre come piattaforma estremamente versatile: sono disponibili oltre 10 configurazioni, con differenti gruppi e allestimenti. Per chi vuole alzare ulteriormente il livello sono previsti anche upgrade delle ruote e la possibilità di integrare il misuratore di potenza FSA Powerbox.
Una base tecnica evoluta che lascia al ciclista la libertà di costruire la propria K14 OR intorno a un obiettivo preciso: andare forte.
| RED13 XPLR Power | SRAM RED XPLR AXS 1×13 + Power | € 9.390 |
|---|
| SPECIFICHE TECNICHE | COPPI K14 OR GRAVEL CARBON 2027 | |
| COD. PRODOTTO | K14OR27REDPWMXS – K14OR27REDPWMS – K14OR27REDPWMSM – K14OR27REDPWMM – K14OR27REDPWML – K14OR27REDPWMXL | |
| TELAIO | COPPI K14 OR TORAY T100/T800 CARBON 4K, 966GR, 12X142MM THRU-AXLE | |
| FORCELLA | COPPI K14 OR TORAY T100/T800 CARBON 4K AXLE 12X100MM, 1″ 1-1/8″ , 390gr | |
| SERIE STERZO | FSA BEARING Straight 1 1/2” head tube (upper 52mm lower 52mm) | |
| MANUBRIO | COPPI HB K14OR TORAY GRAVEL INTEGRATED CABLE T1000/M40JB – 290GR – REACH75MM DROP 125MM LIFT 8MM | 360*90 xs/ 380*100 s /380* 100 s-m/ 380*110 m / 380*120 l / 380*130 xl |
| ATT. MANUBRIO | / | |
| LEVE FRENO | SRAM RED AXS E1 Hydraulic Disc Brake, front ,left control, 20mm Flat Mount, 1000mm hose | |
| DISCHI FRENO | SRAM DB ROTOR PACELINE X CNTRLOCK 160MM FRONT/REAR ROUNDED | |
| NASTRO MANUBRIO | PROLOGO ONETOUCH Peso 59 gr Spessore: 2,5 mm- Road/Gravel | |
| REGGISELLA | COPPI SEATPOST K14 OR ( Offset 20 mm / offset 0 mm ), 160GR. 400mm | DA SCEGLIERE AL MOMENTO DELL’ORDINE |
| SELLA | PROLOGO Rail in Nack: 141 gr 140MM BLACK | |
| MOV. CENTRALE | FSA BB386EVO to T47 BB-EVO-6002/86 | |
| GUARNITURA | SRAM RED 1 SPIDER POWER METER E1 XPLR DUB WIDE 165MM 42T | 160mm XS-S-SM / 165mm M-L-XL |
| CATENA | SRAM RED E1 118LINK | |
| RUOTE | VISION SC 48 i25 CARBON 1594gr | |
| PNEUMATICI | VITTORIA Terreno T50 Mixed Gravel Endurance BLK-BLK TLR 700X50MM | |
| CAMERE D’ARIA | VITTORIA Standard 700×40/50c FV presta RVC 60mm | |
| DERAGL. ANTERIORE | / | |
| DERAGL. POSTERIORE | SRAM RED XPLR AXS E1 MAX 46T | |
| PACCO PIGNONI | SRAM XG 1391 E1 XPLR 10-46 | |
| PEDALI | NON INCLUSI | |
| MISURE | XS – S – S/M -M – L- XL | |
| PANTONI | 6 | |
| COPPIE DI CHIUSURA | AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLA GARANZIA UTILIZZARE SOLO CHIAVE DINAMOMETRICA | |
| PESO DELLA BICI | 7,9 KG IN MISURA M, SENZA PEDALI | |
| GARANZIA SU TELAIO E FORCELLA | GARANZIA A VITA VALIDA SUL PRIMO ACQUIRENTE | |
| GARANZIA SU COMPONENTI IN CARBONIO DI N.P. | GARANZIA A VITA VALIDA SUL PRIMO ACQUIRENTE | |
| PREDISPOSIZIONI GROUPSET | (MECCANICI 1*11-2*11-1*12-2*12-2*13) ( DI2 1*12 – 2*12 – 1*13 -2*13 ) (AXS 2*12 – 1*13) | |
| PREDISPOZIONI SUL TELAIO | PORTABORRACCIA SU TUBO ORIZZONTALE, SU TUBO VERTICALE,PREDISPOSIZIONE STAFFA PER DEVICE SU MANUBRIO INTEGRATO, PREDISPOSIZIONE PER PORTABORRACCIA SU TOP TUBE. | |
| TIRE CLEARANCE | 700X55CC / 27.5″X 2.25 ( DA VERIFICARE IN BASE AL PRODUTTORE DI PNEUMATICI) | |
| PREZZO CONSIGLIATO PUBBLICO | 9.390 € | |
| SCONTI RISERVATI PACCHETTI | in base al livello per 1 / 3/ 4 bici test durante l’anno extra 10% | |
| OPTIONAL | +€400 WAM AGONIST / +€ 600 WAM RACER | VALORE IVATO DA AGGIUNGERE A MSRP |
Basta aumentare il ritmo per capire il carattere della K14 OR. La risposta alla pedalata è immediata, la bici mantiene una sensazione di precisione quando la velocità cresce e permette di passare dall’asfalto allo sterrato mantenendo una guida stabile e controllata.
È proprio nei percorsi veloci e variabili che emerge la sua anima Aerogravel: scorrevole sull’asfalto, reattiva nei rilanci e sicura quando il fondo cambia.
Una bici pensata per chi non considera lo sterrato un motivo per rallentare, ma semplicemente un’altra strada su cui continuare a correre.








