OPEN U.P. GravelPlus frameset 2021
€2.900,00
Arrivati alla terza generazione, i telai OPEN U.P. GravelPlus frameset 2021 sono più leggeri, agili e divertenti che mai.
Vedi le nostre condizioni di vendita
Questa bici può essere tua per €107 / mese per 24 mesi tutte le informazioni alla pagina Pay for Ride Questa è solo una stima automatica. Consulta la pagina Pay for Ride per maggiori informazioni e un preventivo personalizzato per importo e durata
Ne parliamo qui:
Qui troverai articoli e pagine sul nostro sito che parlano di questo prodotto o di prodotti simili
UP with a Fast, Fun and Freedom bike!
Arrivati alla terza generazione, i telai OPEN U.P. GravelPlus frameset 2021 sono più leggeri, agili e divertenti che mai. Inoltre superano ancora il test finale dei ragazzi di OPEN: solo telai che anche loro vogliono guidare.
- Con pneumatici da strada, è una bici da strada molto veloce
- Con grandi pneumatici da strada / cross / ghiaia (32-40 mm), è una bici per andare ovunque, perfetta per i percorsi su superfici miste e la maggior parte dei percorsi di ghiaia
- Con pneumatici da mountain bike 650b, è inarrestabile su terreni molto difficili ma molto più veloce su pavimentazione di quanto ti aspetteresti grazie alla posizione su strada
Puoi così raggiungere velocemente la ghiaia / sterrato / sentieri (a differenza di una mountain bike). Lo spazio per pneumatici grandi ti consente di affrontare qualsiasi percorso (a differenza di una bici da strada). E puoi farlo con un tipo di pneumatico per tutto o perfezionare la tua corsa con più set di ruote o pneumatici.
Colori: Green, Blue, Unpainted
SPECIFICHE TECNICHE:
RTP( Ready-to-paint) | A clearcoat is not needed for UV protection but recommended to protect against scratches and wear. Some customers leave the frame bare. |
BB standard | BB386EVO pressfit 86.5x46mm BB shell |
Recommended groupsets | For serious gravel and off-road (on any brand of bike), we recommend a rear derailleur with a clutch or cage damper (Shimano GRX (1x & 2x), SRAM Force AXS & Red AXS (1x & 2x), SRAM Apex1, Rival1, Force1) |
Shimano crank fit | All road cranks |
SRAM crank fit | All DUB road, Force 1 BB30 |
Powercrank fit | Detailed information here |
Front derailleur mount | Bolt-on, removable |
Recommended ring shape | Flat (for example Wolftooth) |
Maximum 1x ring size | Clearance depends on crank & chainring model. 2mm space is required. For most current generation cranks, the following applies: 50t (flat ring), 46t (SRAM offset ring) |
Maximum 2x ring size | Clearance depends on crank & chainring model. 2mm space is required. For most current generation cranks, the following applies:50t (outer ring), 36t (inner ring) |
Rear thru-axle | 142x12mm superlight Carbon-Ti X-12 |
Front thru-axle | 100x12mm superlight Carbon-Ti X-12 |
Front disc rotor size | 160mm only |
Front brake caliper mount | Smartmount 160 system attaches flatmount caliper, without adaptor, for 160mm rotors |
Front brake bolts SRAM | 37mm “REAR” brake bolts for 30mm “chainstay” (SRAM part# 00.5318.005.008) |
Front brake bolts Shimano | 43.2mm “REAR” brake bolts for 30mm “chainstay” (Shimano part# Y8N208030) |
Front brake set-up Campagnolo | “140mm” (rear) caliper + 160mm rotor, no adaptors, 2x 39mm “screws for 30-34 mm rear mount thickness” (Campagnolo part# AC18-DBSC39) |
Rear disc rotor size | 140mm or 160mm |
Rear brake 140mm mount | Direct mount |
Rear brake 160mm mount | Use adaptor for SRAM (00.5318.018.001) or Shimano (ISMMAR160DDA) |
Rear brake bolts SRAM (140mm & 160mm disc) | 2x 27mm (SRAM part# 00.5318.005.004) |
Rear brake bolts Shimano (140mm & 160mm disc) | 2x 33.2mm (Shimano part# Y8N208010) |
Rear brake set-up Campagnolo | “140mm” (rear) caliper + 140mm rotor (no adaptor) OR 160mm rotor + rear adaptor, 2x 29mm “screw for 20-24 mm rear mount thickness” (part# AC18-DBSC29) |
MultiStop internal system | 1x & 2x mechanical, Di2, eTap (eTap only included in U.P.P.E.R. frameset) |
Headset | Integrated IS42/28.6 | IS52/40 (part# BAA0094K & BAA0695K) |
Seatpost | 27.2mm diameter, standard set-up zero-offset |
Cage mounts | Seattube, downtube, under downtube |
TT bag mount system | 100mm front-post-to-headset-edge |
Ne parliamo qui:
Qui troverai articoli e pagine sul nostro sito che parlano di questo prodotto o di prodotti simili
Condividi questo articolo:
Informazioni aggiuntive
Produttore | |
---|---|
Tipologia | |
Condizione | |
Anno | |
Materiale | |
Misura Ruota | |
Full-Front-Rigida |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.