PROMO Niner WFO e9 e-MTB 2022
€6.799,00 €4.999,00(-26%)
disponibile in negozio - contattaci per la taglia
Questa MTB Elettrica con escursione di 180 mm sfida le categorizzazioni e ti apre nuovi scenari di utilizzo!
Abbiamo reso più terreno più accidentato e ripido molto meno ostile: con una geometria aggressiva, un’escursione delle sospensioni di 180 mm, una molla elicoidale e un sistema di trasmissione Bosch Gen 4, la Niner WFO e9 è il tuo biglietto per la cima di qualsiasi sentiero e ad arabescare la strada verso il basso, non importa quanto tortuosa.
Ne parliamo qui:
Qui troverai articoli e pagine sul nostro sito che parlano di questo prodotto o di prodotti simili
Niner WFO e9: Downhill capable, no lift required
Questa MTB con escursione di 180 mm sfida le categorizzazioni e ti apre nuovi scenari di utilizzo!
Abbiamo reso più terreno più accidentato e ripido molto meno ostile: con una geometria aggressiva, un’escursione delle sospensioni di 180 mm, una molla elicoidale e un sistema di trasmissione Bosch Gen 4, la Niner WFO e9 è il tuo biglietto per la cima di qualsiasi sentiero e ad arabescare la strada verso il basso, non importa quanto tortuosa.
Punti salienti:
- Alluminio senza compromessi
- Motore Bosch Gen4 Performance Line CX 20MPH per
- Sospensione dell’ammortizzatore a spirale flessibile ma stabile
- 29″ o 27,5″? Entrambi!
Caratteristiche tecniche
Available Frame Sizes | S, M, L |
Motor | BOSCH GEN4 PERFORMANCE LINE CX 20MPH |
Display | BOSCH PURION |
Shock | FOX VAN COIL LSC 205X65MM TRUNNION (S-400LB, M-450LB, L-500LB) |
Front Wheel | STANS NOTUBES FLOW D 29, FORMULA CL-811 HUB 110X15MM FRONT |
Front Tire | SCHWALBE EDDY CURRENT EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SOFT 29X2.4 |
Brakes | SRAM GUIDE RE |
Brake Rotors | SRAM CENTERLINE 200MM CENTERLOCK |
Front Shifter | N/A |
Front Derailleur | N/A |
Cassette | SRAM PG1210 EAGLE 11-50T |
Bottom Bracket | N/A |
Seatpost | KS LEV SI (S-100MM, MD-125MM, LG-150MM) |
Stem | RACE FACE AEFFECT R, 35MM CLAMP |
Grips | NINER GRRRIPS L/O NYLON FLANGED |
Available Colors | Black |
Frame | NINER WFO E9 180MM TRAVEL |
Fork | ROCKSHOX ZEB R 180MM |
Battery | BOSCH POWERTUBE 625WH |
Tubes/Sealant | TUBES |
Rear Wheel | STANS NOTUBES FLOW D 27.5 , FORMULA ECT-148S HUB 148X12MM REAR |
Rear Tire | SCHWALBE EDDY CURRENT EVO SUPER GRAVITY TLE ADDIX SOFT 27.5X2.6 |
Brake Levers | SRAM GUIDE RE |
Chain | SRAM SX EAGLE 12SP |
Rear Shifter | SRAM SX EAGLE 12SP |
Rear Derailleur | SRAM SX EAGLE 12SP |
Crankset | PRAXIS BOSCH G4 ISIS 165MM WITH SRAM DM EAGLE RING 36T |
Saddle | NINER CUSTOM TR WITH CR-MO RAILS, PRINTED NINER GRAPHIC |
Handlebar | RACE FACE AEFFECT R 780MM WIDE, 20MM RISE, 35MM CLAMP |
Headset | NINER INTERNAL ZS SHIS DESCRIPTION ZS44/28.6 | ZS56/40 |
Approx. Weght | 58.3 LBS/ 26.4 KG |
Ne parliamo qui:
Qui troverai articoli e pagine sul nostro sito che parlano di questo prodotto o di prodotti simili