GENESIS TOUR DE FER 10 2020
€1.379,00
Vedi le nostre condizioni di vendita
Questa bici può essere tua per €51 / mese per 24 mesi tutte le informazioni alla pagina Pay for Ride Questa è solo una stima automatica. Consulta la pagina Pay for Ride per maggiori informazioni e un preventivo personalizzato per importo e durata
GENESIS TOUR DE FER 10 2020
Lo abbiamo messo insieme nel modo più economico possibile senza tagliare curve che sarebbero state dannose per la corsa o la proprietà a lungo termine. Ciò significava scegliere un kit robusto e affidabile che durasse per l’elevato chilometraggio per il quale intendiamo utilizzare la bici. La maggior parte di ciò che lo rende così buono per i tour è applicabile anche al pendolarismo al 100%. Funzionalità di tutti i giorni come il grande volume, pneumatici Schwalbe Marathon resistenti alle forature, ruote robuste 36H, freni a disco potenti e controllati, portapacchi posteriore Tubus Cargo e lunghezza personalizzata e parafanghi cromoplastici extra-lunghi. Il Tour de Fer 10 è adatto tanto come un pendolare quotidiano quanto un tourer cross-continente. Dove porterai il tuo?
Frame | Reynolds 725 Heat-Treated Chromoly |
---|---|
Rear Shock | N/A |
Fork | Cr-Mo Unicrown Disc |
Headset | Prestine PT-1606 1-1/8″ semi cartridge |
Shifters | Shimano Sora ST-R3030 / 3×9 speed |
Rear Derailleur | Shimano Sora RD-R3000 / GS cage |
Front Derailleur | Shimano Sora FD-R3030 |
Chainset | Shimano FC-R453 / 50-39-30T / XS, 165mm / S, 170mm / M-XL, 175mm |
Bottom Bracket | Shimano BB-ES300 68-121mm |
Chain | KMC x9 |
Cassette / Freewheel | Shimano CS-HG300-9 / 11-32T |
Rims | Jalco DD24 / 36h |
Hubs | KT K08F/K08R 36h / front / rear / 6-bolt |
Spokes | Stainless steel 14g |
Tyres | Schwalbe Marathon 700x35c |
Brakes | Promax DSK-717 disc brakes w/ 160mm rotors |
Brake levers | Shimano Sora ST-R3030 |
Handlebars | Genesis X-Race Pro / 16deg Flare / XS, 400mm / S-M, 420mm / L-XL, 440mm |
grips-tape | Velo tape w/Gel |
Stem | Genesis AS-027 / + – 7deg / 100mm |
Saddle | Genesis Road Comfort |
Seatpost | Genesis Alloy / XS-M, 27.2x350mm / L-XL, 27.2x400mm |
Pedals | NW-99K w/ Toeclip |
Condividi questo articolo:
Informazioni aggiuntive
Anno | |
---|---|
Condizione | |
Full-Front-Rigida | |
Materiale | |
Misura Ruota | |
Produttore | |
Tipologia |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.